Samsung a prezentat la IFA Berlin, noua camera compacta NX200, care realizeaza fotografii la standard profesional, gratie senzorului APS-C CMOS de 20.3 megapixeli. Gadgetul va fi lansat pe piata europeana in luna octombrie.
Camera asigura o capturare de 7 cadre pe secunda (inclusiv Advanced Auto Focus la 100ms) gratie ISO cu o gama larga (100-12800) si lentilei Samsung i-Function 2.0, care permite comutarea intre viteza de obturator, deschiderea diafragmei, EV, WB si ISO, prin intermediul butonului si al inelului de pe lentila.
Cu i-Function 2.0 imbunatatit pe NX200, utilizatorii pot de asemenea sa controleze sase filtre Smart diferite si functia de intelli-Zoom a lentilei, din modul Lens Priority. Noile lentile pentru sistemul i-Function includ distante focale de 18+20mm, 16mm, 60mm si 85mm.
Noua camera compacta NX200 permite inregistrarea HD de 1920×1080/30p (H.264) cu sunet stereo.
Camera prezinta zece efecte Smart Filter diferite, dintre care sase pot fi usor accesate prin intermediul lentilei i-Function. Noul NX200 include si tehnologia Magic Frame, care permite utilizatorului sa incapsuleze fotografiile lor in treisprezece cadre diferite, de la coperti de reviste pana la teme de vacanta.
Noua functie Panorama permite utilizatorilor sa poata captura imagini alungite cu obiecte mari si sa converteasca imaginea intr-o scena 3D. Samsung a adaugat modelului NX200 si functia de Sound Picture, astfel incat un fragment de sunet sa poata fi inregistrat pentru a acompania o imagine statica. Imaginile pot fi vizualizate pe ecranul VGA AMOLED de 3.0”.
Specificatiile camerei
NX200NX200 | ||
Senzor de imagine | Tip | CMOS |
Marimea senzorului | 23.5×15.7mm | |
Pixeli efectivi | Aprox. 20.3 Megapixeli | |
Pixel totali | Aprox. 21.6 Megapixeli | |
Filtru de culoare | Filtru culoare primara RGB | |
Montura lentilei | Montura | Samsung NX Mount |
Lentila utilizabila | Samsung Lenses
| |
Stabilizarea imaginii | Tip | Lens Shift (depinde de lentila) |
Mod | OIS Mode1 / Mode2 / OFF | |
Corectarea distorsiunilor | LCD Pornit/ Oprit (depinde de lentila) | |
i-Function | i-Scene (depinde de lentila) | |
Smart Filter (Vignetting, Minature, Fish-Eye, Sketch, Defog, Halftone Dot) | ||
Intelli-Zoom (x1.2, 1.4, 1.7, 2.0) | ||
Reducerea prafului | Tip | Supersonic drive |
Ecran | Tip | AMOLED |
Marime | 3.0″ | |
Rezolutie | VGA ( 640X480 ) 614k dots ( PenTile ) | |
Camp de vizualizare | Aprox. 100% | |
Ecran | Grid (4types), Histgram, Icons : On/Off, Distance Scale : ft / m / Off | |
Viewfinder | Tip | N/A |
Rezolutie | ||
Camp de vizualizare | ||
Amplificare | ||
Eyepoint | ||
Diopter Adjustment | ||
Focalizare | Tip | Contrast AF |
Punct de focalizare | Selectie : 1punct ( selectie libera ) Multi :Normal15points, Prim-plan 35points Detectarea fetei : Max. 10 fete | |
Moduri | Single AF, Continuous AF, MF | |
AF-assist Lamp | Da | |
Obturator | Tip | Obturator focal plan rulat vertical, controlat electronic |
Viteza | Auto:1/4000sec. ~ 30sec. Manual:1/4000sec. ~ 30sec. (1/3EV step) Bulb (timp limita : 4min. ) | |
Expunere | Sistem de masurare | TTL 221(17×13) Block segment |
Masurare : Multi, Center-weighted, Spot | ||
Aria de masurare : EV 0-18 (ISO 100 · 30mm, F2) | ||
Compensatie | ±3 EV (1/3EV step) | |
AE Lock | butonul Shutter apasat pe jumatate | |
Echivalent ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 (1 or 1/3EV step) *Nivelul superior AUTO ISO este selectabil (mai putin decat ISO3200) | |
Drive Mode | Moduri | Single, Continuous, Burst (5M size only), Self-timer, Bracket (AE/WB/PW) |
Continuu | JPEG : High(7fps) up to 11 shots, Low(3fps) up to 15 shots selectable Burst : 10, 15, 30fps selectable, 30 shots by 1 release RAW : High(7fps), Low(3fps) selectable up to 8 shots | |
Bracket | Auto Exposure Bracket (±3EV), WB, PW | |
Autodeclansator | 2 – 30sec. (1sec. step) | |
Telecomanda | N/A | |
Blit | Tip | Blit extern (Bundle cu SEF8A) |
Moduri | Smart Flash, Auto, Auto+Red-eye reduction, Fill-in, Fill-in+Red-eye reduction, 1st Curtain, 2nd Curtain, Off | |
Numar de ghidare | 8 (la ISO 100) (SEF8A) | |
Acoperirea unghiului de vizualizare | Unghi larg de 28mm (echivalentul a 35mm) (SEF8A) | |
Viteza de sincronizare | Mai putin de 1-180sec. | |
Compensatia blitului | -2 – +2EV (1/2EV step) | |
Blit extern | Blit extern Samsung disponibil (SEF42A, SEF20A, SEF15A : Optional)
| |
Synchro (Flash attachment) | Hot Shoe | |
Balans de alb | Auto, Daylight, Cloudy, Fluorescent (W, N, D), Tungsten, Flash, Custom, K(Manual) | |
Ajustare Micro | each 7 steps in Amber / Blue / Green / Magenta axis la fiecare 7 pasi in axa ambra / albastru/ verde/ margenta | |
Amplitudinea expansiunii dinamice | SmartRangePornit/Oprit
| |
Picture Wizard
| Moduri | Standard, Vivid, Portrait, Landscape,Forest, Retro, Cool, Calm, Classic, Custom (1~3)
|
Parametru | Contrast, Claritate, Saturatie, Culoare | |
Fotografiere | Moduri | SmartAuto 2.0, Program, Aperture Priority, Shutter Priority, Manual, Lens Priority, Magic, Panorama, Scene, Movie |
Modul cadrului | Beauty shot, Night, Landscape, Portrait, Children, Sports, Close-Up, Text, Sunset, Dawn, Backlight, Fireworks, Beach & Snow, Sound Picture, 3D Photo | |
Fotografie cu sunet | JPEG Only / doar JPEG | |
Timp de inregistrare a sunetului (inainte si dupa fiecare fotografiere fiecare cate 5 sau 10 secunde) | ||
Smart Filter | Vignetting, Miniature, Fish-Eye, Sketch, De-fog, Halftone Dots, Soft Focus, Old Film1, Old Film2, Negative | |
Magic Frame | Holiday, Old Film, Ripple, Full Moon, Old Record, Magazine, Sunny Day, Classic TV, Yesterday, Wall Art, Billboard 1, Billboard 2, Newspaper | |
Dimensiunea imaginii | JPEG (3:2):20.0M (5472×3648), 10.1M (3888×2592), 5.9M (2976×1984), 2.0M (1728×1152), 5.0M (2736×1824): doar modul Burst JPEG (16:9):16.9M (5472×3080), 7.8M (3712×2088), 4.9M (2944×1656), 2.1M (1920×1080) JPEG (1:1):13.3M (3648×3648), 7.0M (2640×2640), 4.0M (2000×2000), 1.1M (1024×1024) RAW : 20.0M (5472×3648) | |
Calitate | Super fine , Fine,Normal
| |
Format RAW | SRW | |
Spatiu de culoare | sRGB, Adobe RGB | |
Film | Format | MP4 (H.264) |
Comprimare | Film : H.264 , Sunet : AAC | |
Moduri | Program, Aperture Priority, Shutter Priority, Manual | |
Clip video | With Audio or without Audio (user selectable, recording time : 25 minutes) | |
Smart Filter | Vignetting, Miniature, Fish-Eye, Sketch, De-fog, Halftone Dots, Soft Focus, Old Film1, Old Film2, Negative | |
Dimensiunea imaginii | 1920×1080 , 1280×720 , 640×480, 320×240 (Default : 1920×1080) | |
Rata cadrului | 60fps(1280×720 Only), 30fps | |
Inregistrare multi-motion | x0.25 (640, 320 only), x0.5 (1280, 640, 320 only), x5, x10, x20 | |
Calitate | High Quality ,Normal | |
Sunet | Sunet stereo | |
Editare film | Still Image Capture, Time Trimming | |
Redarea imaginii | Tip | Single image, Thumbnails (3/15/40images), Slide show, Movie
|
Editare | Smart Filter, Red-eye fix, Backlight comp., Resize, Rotate, Face Retouch, Brightness, Contrast, Vignetting
| |
Smart Filter | Miniature, Soft Focus, Old Film1, Old Film2,, Halftone Dots, Sketch, Fish-Eye, De-fog Negative
| |
<Size> JPEG (3:2):5.9M (2976×1984), 5.0M (2736×1824), 2.0M (1728×1152) JPEG (16:9):6.2M (3328×1872), 4.9M (2944×1656), 2.1M (1920×1080) JPEG (1:1): 6.0M (2448×2448), 4.0M (2000×2000), 1.1M (1024×1024) | ||
Depozitare | Media | SD, SDHC, SDXC (guarantee up to 128GB) |
Formatul fiserelor | RAW (SRW), JPEG (EXIF 2.21), DCF, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 | |
Capacitate (1GB) | 20.0M : RAW 17 20.0M (3:2) : Super Fine 94, Fine 185,Normal272 10.1M (3:2) : Super Fine 192, Fine 369,Normal531 5.9M (3:2) : Super Fine 319, Fine 595,Normal837 2.0M (3:2) : Super Fine 829, Fine 1397,Normal1811 Burst (5.0M) : Super Fine 372, Fine 687,Normal957 16.9M (16:9) : Super Fine 117, Fine 228,Normal334 7.8M (16:9) : Super Fine 247, Fine 468,Normal667 4.9M (16:9) : Super Fine 380, Fine 701,Normal974 2.1M (16:9) : Super Fine 802, Fine 1358,Normal1767 13.3M (1:1) : Super Fine 147, Fine 285,Normal414 7.0M (1:1) : Super Fine 173, Fine 515,Normal730 4.0M (1:1) : Super Fine 455, Fine 826,Normal1133 1.1M (1:1) : Super Fine 1348, Fine 2068,Normal2516 Movie : 1920×1080 30p : High Quality 8m 54s,Normal10m 16s 1280×720 60p : High Quality 8m 21s,Normal9m 32s 1280×720 30p : High Quality 14m 47s,Normal16m 37s 640×480 30p : High Quality 37m 16s,Normal43m 14s 320×240 30p : High Quality 119m 57s,Normal145m 49s ※ Acese cifre sunt masurate in functie de standardele Samsung. | |
Limbi | 17 Languages (Korean, English, Danish, German, Dutch, Swedish, Spanish, Italian, Czech, French, Portuguese, Polish, Finnish, Russian, Norsk, Simplified/Traditional Chinese) 17 limbi (coreana, engleya, daneza, germana, olandeza, suedeza, spaniola, italiana, ceha, frnceza, portugheza, poloneza, finlandeza, rusa, Norsk, chineza simplificata/traditionala | |
Printare directa | PictBridge | |
GPS | Tip (specificatii) | Geo-tagging w/ Optional GPS Module (WGS84)
|
Functie | – Numele locatiei (OSD) (doar in engleza si coreana) -Google Map Link (cu intelli-Studio) | |
Interfata | Conector iesire digital | USB 2.0 (HI-SPEED) (micro USB Jack) |
Iesire video | NTSC, PAL (user selectable) HDMI 1.3 : (1080i, 720P, 576P / 480P) | |
Eliberare externa | Nu | |
Conector intrare cu putere DC
| DC 9.0V, 1.5A (100 ~ 240V) via DummyBattery
| |
Sursa de energie | Tip | Charger / Incarcator: BC1030 |
Durata de viata a bateriei | 165min / 330 fotografii (standard CIPA)
| |
Specificatii fizice | (WxHxD) Dimensiuni | 116.5 x 62.5 x 36.2mm (excluzand partea de proiectie)
|
Greutate | 220.4g (fara baterie si card de memorie) | |
Temperatura de operare | 0 ~ 40 °C | |
Umiditatea de operare | 5 ~ 85% | |
Software | Aplicatie | intelli-studio 3.0, Samsung RAW Converter 4 |
Adobe Reader | ||
Cerintele sistemului | ||
Windows | PC cu procesor mai bun decat Intel Pentium III 500MHz | |
(se recomanda Intel Pentium 800MHz sau mai inalt) | ||
Windows XP /Vista/ 7 | ||
Minim 256MB RAM (se recomanda 512MB sau mai mult) | ||
250MB spatiu disponibil pe hard disk (se recomanda 1GB sau mai mult) | ||
Port USB | ||
CD-ROM drive | ||
1024×768 pixeli, monitor compatibil cu ecran color 16-bit | ||
(se recomanda displaz color de 24-bit) | ||
Microsoft Direct X 9.0c sau mai nou | ||
intelli-studio 3.0 | Windows XP SP2 /Vista/ 7 | |
Intel Core 2 DuoTM 1.66GHz sau mai inalt / AMD Athlon X2 Dual-Core 2.2GHz sau mai inalt | ||
Minim 512MB RAM (se recomanda 1GB sau mai mult) | ||
250MB spatiu disponibil pe hard disk (se recomanda 1GB sau mai mult) | ||
1024×768 pixeli, monitor compatibil cu ecran color 16-bit (se recomanda un ecran color de 32-bit) | ||
USB 2.0, Microsoft DirectX 9.0c sau mai nou | ||
nVIDIA Geforce 7600GT sau mai inalt / ATI X1600 series sau mai inalt | ||
# editiile Windows XP /Vista/ and 7 pe 64-bit nu sunt suportate | ||
Samsung RAW converter 4 | Windows XP /Vista/ 7 | |
Procesor Intel Pentium, AMD Athlon (se recomanda Intel Pentium 4, AMD Athlon XP sau mai nou) * Procesor Multi-core ready (Intel Core i7, Core 2 Quad, Core 2 Duo, AMD Phenom II X4, Phenom X4, etc.) | ||
Se recomanda 1GB RAM sau mai mult | ||
Minim 100MB spatiu disponibil pe hard disk | ||
1024×768 pixeli, monitor compatibil cu ecran color Full-Color (24-bit sau mai mult) | ||
Macintosh | Power Mac G3 sau mai nou | |
Mac OS 10.4 sau mai nou | ||
Minim 256MB RAM (se recomanda 512MB sau mai mult) | ||
Minim 110MB spatiu disponibil pe hard disk | ||
Port USB | ||
CD-ROM drive | ||
Samsung RAW converter 4 | Mac OS X v10.6 / v10.5 / v10.4 | |
Power PC / Intel Processor-based sau un computer compatibil (Core 2 Quad or later recommended) | ||
Se recomanda 1GB RAM sau mai mult | ||
Minim 100MB spatiu disponibil pe hard disk | ||
1024×768 pixeli, monitor compatibil cu ecran color 24-bit | ||