Lenovo a lansat aseara primele smartphone-uri pe piaţa locală. Modelele S860, S850, A859, A536 şi A328 vin cu preturi intre 500 şi 1200 de lei si specificatii tehnice pe masura.
Lenovo S860 este cel mai puternic model din selecţia de smartphone-uri cu care Lenovo îşi face intrarea pe piaţa locală. Este un telefon dual-SIM cu ecran HD de 5.3 inci, carcasă metalică, şi cu o baterie de 4000 mAh care promite o autonomie de până la trei zile şi cu tehnologie OTG care permite încărcarea altor dispozitive digitale printr-un cablu USB.
S860 are un procesor MTK 6582 1.3 GHz Quad Core şi 2GB de RAM. Lenovo il pozitioneaza drept un telefon destinat profesioniștilor si consumatorilor de multimedia dispuși să plătească pentru un dispozitiv durabil, de încredere, capabil să îndeplinească sarcini multiple și să dispună mereu de rezerve de energie. Prețul de pornire este de 1200 lei. Specificatiile complete le vedeti in tabelul de mai jos
Cel de-al doilea telefon din gama este Lenovo S850, un gadget dual-SIM cu un finisaj distinctiv si o carcasa realizată în totalitate din sticlă strălucitoare albă, roz sau bleu-marin, subțire și ușoară. La interior se găsește un rapid procesor MTK 6582 1.3 GHz Quad Core care afișează impecabil conținut HD pe ecranul de 5 inci, precum și imaginile capturate cu ajutorul camerei de 13MP din spate sau selfie-urile generate de camera de 5MP din față. Prețul noului S850 pornește de la 1100 lei. Specificatiile complete le vedeti in tabelul de mai jos
Cel de-al treilea telefon este Lenovo A859, un gadget care, potrivit celor de la Lenovo, oferă o performanță fluentă prin ecranul IPS HD de 5.0 inci, cu unghiuri de vizualizare ultra-largi de 178° pentru redare video impecabilă. Cele două camere oferă tot ce este necesar pentru întâlnirile video cu prietenii din rețea, datorită procesorului quad-core CPU care asigură puterea necesară. Prețul de pornire al noului A859 este de 850 lei. Specificatiile complete le vedeti in tabelul de mai jos
Penultimul telefon din gama lansata in Romania este Lenovo A536, un smartphone de 5.0 inci care înglobează cele mai noi aplicații Android într-o experiență KitKat 4.4. Prevăzut cu două camere foto, cu un procesor MTK 6582 1.3 GHz Quad-Core și spațiu pentru două carduri SIM, A536 este un telefon optim pentru pretul sau de 550 lei. Specificatiile complete le vedeti in tabelul de mai jos
În fine, ultimul telefon si cel mai ieftin, este Lenovo A328. Pentru pretul de 500 de lei, Lenovo oferta un gadget cu un ecran de 4.5 inci suficient de mic pentru a fi utilizat cu o singură mână și suficient de mare pentru o vizionare fără efort a conținutului multimedia. Are tot ce îi trebuie unui telefon de ultimă generație: un procesor quad-core, conectivitate HSPA+, autonomie mare, o cameră de 5 MP și cea mai nouă versiune de Android™ (4.4 KitKat).
Specificatiile complete le vedeti in tabelul de mai jos
Lenovo a anuntat ca toate telefoanele inteligente Lenovo prezentate dispun de o suită de aplicaţii Android preinstalate. Printre acestea se numără:
- SHAREit, o aplicaţie de partajare rapidă a fişierelor de orice dimensiuni, inclusiv fotografii de înaltă rezoluţie, filme întregi, documente, contacte sau chiar aplicaţii. Conexiunea P2P se realizează direct între telefoane, fără a fi nevoie de o reţea wireless, iar viteza de transfer este de până la 40 de ori mai mare decât cea a unei conexiuni Bluetooth. Aplicaţia permite partajarea în grup a fişierelor.
- SECUREit, o aplicaţie care măreşte viteza dispozitivului şi îl protejează de viruşi, spam şi malware, optimizând performanţa telefonului.
- SYNCit, o aplicaţie care păstrează şi sincronizează în cloud o copie de siguranţă a datelor personale, a contactelor, mesajelor SMS şi registrelor de apeluri.
- Facebook, Skype, Twitter, Evernote, AccuWeather, Route 66 Navi + Maps, Lenovo Launcher, Kingsoft Office.
Specificații S860
CPU | MTK 6582 1.3 GHz Quad Core |
GPU | PowerVR SGX544 |
Dimensions | 149.5 x 77 x 10.3 mm |
Weight | 190g |
Material | Aluminum |
Colors | Titanium |
Type | Capacitive |
Size | 5.3’’ HD (1280*720) IPS |
Multitouch | 5-point multitouch |
Hardware | 2x speakers, 3.5mm jack |
Card slot | None |
Internal | 2GB RAM |
16GB ROM | |
2G Network | GSM 900/1800/1900 |
3G Network | WCDMA 2100/900 |
SIM Slots | Dual, micro SIM |
DATA | HSPA+, GPRS, EDGE |
Speed | HSPA+ 21Mbps(DL) / 5.76Mbps(UL) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | BT 3.0 HS |
Rear | 8MP auto-focus w/ flash |
Front | 1.6MP fixed-focus |
Sensors | Gravitation / Proximity / Light |
Radio | FM Receiver |
GPS | Satellite, A-GPS |
Android OS v4.2 Jelly Bean | |
Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
Standby time | Up to 23 days (2G), 28 days (3G)* |
Talk time | Up to 43 hours (2G), 24 hours (3G)* |
Specificații Lenovo S850
CPU | MTK 6582 1.3 GHz Quad Core |
GPU | PowerVR SGX544 |
Dimensions | 141 x 71 x 8.2 mm |
Weight | 140g |
Materials | Glass |
Colors | Pink, White, Dark Blue |
Type | Capacitive |
Size | 5.0’’ HD (1280*720) IPS |
Multitouch | 5-point multitouch |
Hardware | 1x Speaker, 3.5mm Jack |
Card slot | None |
Internal | 1GB RAM |
16GB ROM | |
2G Network | GSM 900/1800/1900; GSM 850/1800/1900 |
3G Network | WCDMA 900/2100; WCDMA 850/1900 |
SIM Slots | Dual, micro SIM |
DATA | HSPA+, GPRS, EDGE |
Speed | HSPA+ 21Mbps(DL) / 5.76Mbps(UL) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | BT 4.0 |
Rear | 13MP auto-focus w/ flash |
Front | 5.0M fixed-focus wide-angle |
Sensors | Gravitation / Proximity / Light |
Radio | FM Receiver (Turkey excluded) |
GPS | Yes |
OS | Android v4.4 KitKat |
Battery Type | Li-Po 2150 mAh, non-removable |
Standby time* | Up to 17 days* (2G/3G) |
Talk time* | Up to 25 hours* (2G/3G) |
Specificații Lenovo A859
CPU | MTK 6582 1.3 GHz Quad-Core |
Screen | 5’’ HD720 (1280*720) IPS |
Size & weight | 142 * 72.5 * 9.15mm 162 grams |
Color | White, Dark Grey |
Camera | 8M auto-focus, LED Flash / 1.6M fixed-focus |
Storage | 8GB ROM |
Memory | 1GB RAM |
Bands | 2G network:GSM 900/1800/1900MHz OR 850/1800Mhz/1900Mhz3G network: WCDMA 900/2100MHz or 850/1900MHz |
Data speed | HSPA+ 21Mbps (DL) / 5.7Mbps (UL) |
SIM | Dual, mini-SIM |
Battery | Li-Po 2250 mAh |
Standby time | Up to 11.5 days (2G), 9.5 days (3G) |
Talk time | Up to 7.5 hours (2G), 10 hours (3G) |
OS | Android OS, v4.2 |
Ports | 1x Speaker, 3.5mm Jack |
Sensors | Gravitation / Proximity / Light |
Connectivity | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
Audio | Speaker, Microphone |
Specificații A536
CPU | MT6582M Quad Core 1.3GHz |
Dimensions | 139.6 * 72 * 9.95mm |
Weight | 148g (with battery) / Battery weight: 38g |
Materials | Polycarbonate |
Colors | Black, White |
Type | Capacitive |
Size | 5.0’’ FWVGA (854*480) TN |
Multitouch | 2-point |
Hardware | 1x speaker 3.5mm Jack |
Card slot | Up to 32GB |
Internal | 1GB RAM |
8GB ROM | |
2G Network | GSM 900/1800/1900MHz |
3G Network | WCDMA 900/2100MHz |
SIM Slots | Dual, regular SIM |
DATA | GSM/GPRS/EDGE/HSPA+ |
Speed | HSPA+ 21Mbps(DL) / 5.76Mbps(UL) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | 4.0 |
Rear | 5MP auto-focus with flash |
Front | 2MP fixed-focus |
Sensors | G-sensor / vibrator |
Radio | FM Receiver |
GPS | Satellite, A-GPS |
Android OS, v4.4 KitKat | |
Type | Li-Po 2000 mAh, replaceable |
Standby* | Up to 12.5 days (2G/3G) |
Talk time* | Up to 15.5 hours (2G) / 12 hours (3G) |
Specificatii Lenovo A328
Weight | 140 g |
Operating System | Android 4.4 Kitkat |
Display | 4.5’’ FWVGA (854×480) TN. Capacitive touchscreen. 2 point multi-touch. |
Cameras | Rear: 5MP fixed-focus with flash. Front: 2 MP fixed-focus. |
Colors | Dark blue, White. |
SIM | Dual, regular SIM |
CPU | MT6582M Quad Core 1.3 GHz |
Sensors | G sensor, vibrator. |
Memory | RAM 1Gb |
ROM 4Gb, SD slot up to 32 Gb | |
2G | GSM 900 MHz / 1800 MHz / 1900 MHz |
3G | WCDMA 900 MHz / 2100 MHz |
Speed | HSPA+ 21 Mbps (DL) / 5.76 Mbps (UL) |
Data | GSM / GPRS / EDGE / HSPA+ |
WLAN | WiFi 802.11 b/g/n, WiFi Hotspot |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Radio | FM Receiver |
Sattelite | GPS, A-GPS |
Battery | Li-Po 2000 mAh, replaceable |
Standby | Up to 10 days (2G) /9.5 days (3G)* |
Usage Time | Up to 21 hours (2G) / 13 hours (3G) * |
*Autonomia bateriei se bazează pe rezultatele unor simulări și reprezintă un maxim mediu estimat.
Durata reală a bateriei poate varia în funcție de mai mulți factori.