Allview a lansat vineri telefonul P5 Alldro, cu procesor dual core si Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich. Smartphone-ul poate fi achizitionat la pretul de 999 de lei.
Telefonul vine cu un ecran de 4,3 inci si o grosime de numai 9,8 mm. Are un procesor Cortex A9 cu doua nuclee la 1.0 GHz, care conlucreaza cu procesorul grafic PowerVR SGX 531/OpenGL ES 2.0.
Modelul dispune de o camera performanta de 8 MP, cu autofocus.
Ca si in cazul P4, smartphone-ul P5 beneficiaza de securitatea oferita de BitDefender. Varianta preinstalata este cea Premium, valabila 90 zile, cu optiune de prelungire.
Autonomia bateriei ajunge, in cazul telefonului P5, la 300 de minute in convorbire. In stand-by, dispozitivul ramane pornit pana la 320 de ore.
Mai multe detalii aflati de aici
Allview AllDro P5 – Specificatii
General
|
Lansare | Septembrie |
Stare | Disponibil | |
Limbi | Engleza, Romana, Germana, Spaniola, Franceza, Italiana, Olandeza, Rusa, etc. | |
Dimensiuni
|
Dimensiuni | 68 x 130 x 9,8 mm |
Greutate | 134,3 g | |
Display
|
Tip | IPS-LCD (In Plane Switching), OGS(One Glass Solution), sticla Gorilla Glass |
Culori | 16 milioane | |
Touch screen | Capacitiv, multitouch | |
Rezolutie | 480 * 800 px (240dpi) | |
Dimensiune | 4,3″ | |
Caracteristici
|
SO | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich |
CPU | Cortex A9 Dual Core, 1.0 GHz | |
GPU | PowerVR SGX 531/OpenGL ES 2.0 | |
Memorie Flash | 4.0 GB (2 GB disponibil stocare) | |
Memorie RAM | 512 MB | |
Memorie ROM | 1 GB | |
Memorie externa | MicroSD pana la 64GB | |
Retele
|
Dual SIM, dual Stand-by GSM | |
Retea 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz – SIM1 – SIM2 | ||
Retea 3G: UMTS 900MHz/2100 MHz – SIM1 sau SIM2 | ||
Gemini V2 | Ofera posibilitatea de a receptiona apeluri pe SIM2 in timp ce se foloseste traficul de date pe SIM1 si viceversa | |
Mesagerie | SMS, E-mail, Push mail, IM, RSS | |
Culoare | Negru | |
Design | Slim | |
Widget | Da | |
Multitasking | Da | |
GPS | Incorporat, cu suport A-GPS | |
Sistem de reducere a zgomotului | Da, cu microfon dual | |
Voice over IP (VoIP) | Da. | |
Video call prin 3G | Da, de pe SIM1 sau SIM2 | |
Senzor de proximitate | Da | |
Compas | Da | |
Accelerometru | Da | |
Vibratii | Da | |
Document viewer | Da (Word, Excel, Power Point) | |
Text predictiv | Da, Multiling | |
Organizer | Da | |
Radio FM | Da, stereo, cu RDS | |
Interfata grafica | Allview UI | |
Conectivitate
|
Conectivitate USB | Da, micro USB 2.0 |
GPRS | Da, clasa 12 | |
EDGE | Da, clasa 10 | |
HSDPA | Da, 7,2Mbps | |
HSUPA | Da, 5,76Mbps | |
WLAN | WiFi 802.11 b/g/n | |
Hotspot Wifi | Da | |
Wifi Direct | Da | |
Suport DLNA | Da | |
Bluetooth | Da, 3.0 cu A2DP, EDR | |
Multimedia
|
Camera
|
Principala: 8.0 Mpx, 3264 x 2448 px |
Secundara: VGA, 0.3 Mpx | ||
Stabilizator imagine | ||
Face detection | ||
Touchfocus, Flash LED, Geotagging | ||
High Dynamic Range (HDR) | ||
Inregistrare video: 720p@30fps | ||
Sunet
|
Stereo prin casti | |
Difuzor | ||
Amplificator audio Yamaha | ||
WMA, WAV, OGG, Flac etc. | ||
Video
|
Redare: HD 720p | |
Redare flux video HD la rezolutie 720p | ||
Image editor | Da | |
E-Book | TXT, LRC, PDF, EPUB etc | |
Imagini | JPG, BMP, GIF, PNG | |
Internet
|
Social networking | Da |
Fisier inregistrare | Da | |
Da | ||
Aplicatii | Da | |
Call by wifi | Da. Suporta videocall Skype, Yahoo s.a. | |
Suport Flash/html5 | Da | |
Software | Bitdefender, ES Explorer, Aply Store, News, Office Viewer | |
Porturi
|
Iesire audio | Jack, 3,5 mm |
Cititor card | MicroSD | |
Usb | Micro USB | |
Baterie
|
Tip incarcator | DC 5V, 500mA |
Tip Baterie | Li-lon 1800 mAh | |
Capacitate | 1800 mA | |
Timp convorbire | 300 minute | |
Stand-by | 320 ore | |
Continut pachet
|
Telefon P5 AllDro |
|
Baterie | ||
Alimentator 220v | ||
Cablu de date | ||
Casti | ||
Manual de utilizare | ||
Certificat de garantie |