Allview anunță extinderea gamei de Smart TV-uri cu QLED 43ePlay6100-U, despre care afirmă că este cel mai accesibil de pe piața românească.
Dacă în Q1 2020 au fost introduse modelele HD și Full HD ale gamei Allview ePlay, în Q4 Allview a lansat primele modele Allview QLED cu tehnologia Quantum Dot, în două versiuni de diagonală: 50” și 65”. La debutul lui 2021, cea mai nouă adiție la gama de Smart TV-uri Allview QLED este reprezentată de modelul cu diagonala de 43” (109 cm).
„Din a doua jumătate a lui 2018 – moment în care a fost lansat primul televizor Allview și până în prezent, am parcurs un drum marcat de o multitudine de inovații tehnologice. Portofoliul companiei a fost extins constant cu noi modele aliniate cerințelor pieței, cu funcționalități și tehnologii de top (4K Upscaling, HDR10, HLG, VA display, Google Assistant, Dolby Audio), toate integrate într-un produs cu un design desăvârșit. Cota de piață a companiei Allview în 2020 pe segmentul televizoarelor, a ajuns la 4% și în continuare target-ul nostru este de a deveni lideri pe piața românească de Smart TV-uri cu Android TV™ și Google Assistant™ integrat.” a declarat Lucian Peticilă, General Manager Allview.
Modelul Allview QLED 43ePlay6100-U păstrează aceleași funcționalități ale gamei:

– paneluri cu tehnologia Quantum Dot, ce livrează imagini excepţional de clare şi care redau 100% volum de culoare. Astfel, adevăratele momente ale vieții sunt ilustrate în culori superbe, iar cele mai fine detalii devin vizibile;
– opțiunea Dolby Audio, ce amplifică experiența acustică a utilizatorului și redă un sunet perfect echilibrat, completând experiența cinematografică;
– tehnologia HDR 10, care oferă o imagine mult mai realistă, mai naturală, ce îl ajută pe utilizator să se transpună în mijlocul acțiunii;
– integrarea sistemului de operare Android TV™ ce aduce varietate de conținut, update-uri de securitate regulate precum și upgrade la versiuni superioare de soft;
– oferirea unei experiențe hands-free asigurată de Google Assistant™;
– designul simplu și atractiv, accentuat de carcasa neagră, face din modelul Allview QLED 43ePlay6100-U să fie ușor de integrat chiar și în camere de dimensiuni medii;
– telecomanda smart ce folosește tehnologia Bluetooth și integrează funcția Voice control, precum și butoanele dedicate pentru Netflix, YouTube și Google Assistant, oferă o utilizare cât mai facilă.
Disponibilitate și preț
Modelul Allview QLED 43ePlay6100-U este disponibil la prețul recomandat de vânzare de 1999 lei, iar la achiziția produsului în perioada imediat următoare, clienții beneficiază de un discount de 300 lei. Detalii pe acest LINK.

| General | |||||||||
| An apariție | 2020 | ||||||||
| Diagonală | 109cm (43″) | ||||||||
| Tip ecran | Plat | ||||||||
| Design | Slim Borderless | ||||||||
| Tip TV | Smart | ||||||||
| OS | 9.0 Android TV | ||||||||
| Flash | 8GB | ||||||||
| RAM | 1.5GB | ||||||||
| CPU | Cortex A55 Quad Core | ||||||||
| Limbi Meniu | RO,HU,EN,FR,DE,IT,NL,ES,… | ||||||||
| Audio | |||||||||
| Sistem audio | Stereo | ||||||||
| Putere audio (RMS) | 2x10W | ||||||||
| Egalizator | Utilizator/Standard/Dinamic/Sport/Film/Muzica/Stiri | ||||||||
| Mod surround | Da | ||||||||
| Dolby Audio | Da | ||||||||
| AVC | Da | ||||||||
| Alte functii audio | Mod downmix, Egalizator grafic | ||||||||
| Video | |||||||||
| Rezolutie | 4K UHD | ||||||||
| Rezolutie (pixeli) | 3840×2160 | ||||||||
| Aspect imagine | 16 / 9° | ||||||||
| Unghi de vizibilitate | 150 / 160° | ||||||||
| Luminozitate | 250 cd/mp | ||||||||
| Contrast nativ | 5000/1 | ||||||||
| Timp raspuns | 9.5ms | ||||||||
| Tehnologie display | QLED | ||||||||
| HDR 10 | Da | ||||||||
| HLG | Da | ||||||||
| Dolby Vision | Nu | ||||||||
| Rata refresh | 60Hz | ||||||||
| 4K upscaling | Da | ||||||||
| Alte tehnologii video | Gamma control, DNR, Control luma adaptiv, Contol contrast local, Game mode, Real-Time Content Adaptive Contrast Enhancement with Chroma Compensated, Ultra-Contrast Dimming și MaxVivid, MStar Advanced Color Engine PRO, SuperiorClear Multi-Directional MStar Advanced Color Engine, MStar Graffito Color Manager și Color Stain Removal Technology | ||||||||
| Tuner | |||||||||
| Tuner analogic | Da | ||||||||
| Tuner digital | DVB-C DVB-T/T2 | ||||||||
| Intervale de frecventa receptionate | ATV:47.25MHz~865.25MHz, DVB-C: 50 MHz ~ 858 MHz DVB-T: 174 MHz ~ 230 MHz, 470 MHz ~ 860 MHz | ||||||||
| Conectori | |||||||||
| Intrare Analog/DVB T/T2/C | 1x IEC conector pentru DVB-T/T2/C/analog | ||||||||
| HDMI | 4 | ||||||||
| USB | 3 | ||||||||
| Slot CI+ | Da | ||||||||
| Iesire audio digitala optica | Da | ||||||||
| Iesire audio digitala coaxiala | Nu | ||||||||
| Iesire casti 3.5mm | Da | ||||||||
| LAN | Da | ||||||||
| Intrare AV | Da mini | ||||||||
| Intrare Scart | Nu | ||||||||
| Intrare VGA | Nu | ||||||||
| Intrare Component | Nu | ||||||||
| Alte specificatii | |||||||||
| WLAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac | ||||||||
| BT | Da V5.0 | ||||||||
| ATV standard | Video PAL/SECAM Audio BG/DK/I | ||||||||
| Mod imagine | Utilizator/Standard/Sport/Film/Joc/Economisire energie | ||||||||
| Format imagine | Auto/Super zoom/4:3/14:9/16:9/Wide/Complet | ||||||||
| Media Player integrat | Da | ||||||||
| Redare fisiere video | Formate multiple | ||||||||
| Redare fisiere audio | Formate multiple | ||||||||
| Aplicatii peinstalate | Netflix/Prime Video/Youtube/Google Play Movies & TV/Google Play Store/Google Play Music/Google Play Games/MMP | ||||||||
| Functii speciale | EPG, HDMI CEC , HDMI ARC, HBBTV | ||||||||
| Culoare | Negru | ||||||||
| Garantie tehnica | 24 luni | ||||||||
| Consum de energie | |||||||||
| Putere consumata in functiune (W) | <92W | ||||||||
| Putere consumata in standby (W) | <0.5W | ||||||||
| Consum de energie/1000h | 68kWh/1000h | ||||||||
| Clasa eficienta energetica | G | ||||||||
| Alimentare | AC 100-240V, 50/60Hz | ||||||||
| Funcţii economisire energie | Mod economisire energie | ||||||||
| Continut pachet | |||||||||
| TV, Telecomanda, Baterii, Certificat garantie, Manual utilizare, Stand | |||||||||
| Dimensiuni | |||||||||
| Greutate | 7.3kg | ||||||||
| Dimensiuni (W x D x H) cu stand | 996x222x619mm | ||||||||
| Dimensiuni (W x D x H) fara stand | 996x64x559mm | ||||||||
| Standard VESA | 200x200mm | ||||||||






